Stych : Bilan pédagogique des 6 derniers mois

Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au Code de la route Tx de réussite au 1er passage du Code de la route Tx de réussite au 1er passage du permis A Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au permis B Tx de réussite au 1er passage du permis B Nb heures prises en moyenne par les élèves
ayant réussi lors de leur 1er passage au permis B.
Nb moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen Tx d'abandon
Agence Code de la route Permis A Tous Tous Permis B AAC Tous Permis B AAC Forfaits classiques Forfaits accélérés Tous
Toutes 87% 73% 53% 86% 58% 57% 72% 24 h 24 h 20 h - - 1%
Île-de-France 87% 72% - 80% 50% 49% 70% 25 h 26 h 21 h - - 1%
Agen 89% 88% - 95% 70% 70% - 20 h 20 h - - - 1%
Aix-en-Provence 89% 80% - 83% 60% 61% 56% 24 h 25 h 22 h - - 0%
Albi 85% 75% - 79% 48% 46% 73% 19 h 19 h 16 h - - 1%
Alençon 67% 33% - 100% 67% 67% - 17 h 17 h - - - 2%
Alès 89% 83% - 83% 64% 63% 100% 17 h 17 h 17 h - - 2%
Amiens 85% 71% - 92% 64% 65% 33% 19 h 19 h 17 h - - 1%
Angers 92% 74% - 94% 75% 73% 92% 29 h 30 h 23 h - - 1%
Angoulême 84% 75% - 100% 65% 67% 50% 23 h 23 h 29 h - - 0
Annecy 83% 69% - 88% 61% 56% 78% 19 h 20 h 18 h - - 1%
Annemasse 83% 50% - 100% 0 0 - - - - - - 0
Antibes 90% 85% - 85% 53% 49% 80% 21 h 24 h 17 h - - 0%
Arras 95% 93% - 93% 56% 56% - 26 h 26 h - - - 0
Avignon 91% 68% - 77% 41% 41% 33% 21 h 22 h 16 h - - 1%
Bayonne 85% 75% - 96% 87% 87% 100% 25 h 25 h 16 h - - 1%
Beauvais 67% 60% - 100% 67% 67% - 26 h 26 h - - - 0
Belfort 84% 80% - 100% 74% 73% 100% 21 h 21 h 20 h - - 2%
Besançon 84% 67% - 88% 67% 64% 100% 27 h 28 h 22 h - - 0%
Béziers 82% 73% - 69% 53% 51% 100% 20 h 20 h 20 h - - 3%
Blois 90% 71% - 90% 57% 58% 33% 23 h 23 h 23 h - - 0%
Bordeaux 84% 70% - 88% 62% 61% 79% 23 h 23 h 19 h - - 1%
Bourg-en-Bresse 100% 65% - 100% 75% 75% - 16 h 16 h - - - 0
Bourges 84% 69% - 94% 62% 61% 67% 20 h 21 h 17 h - - 1%
Brive-la-Gaillarde - - - - - - - - - - - - 0
Caen 92% 83% - 87% 59% 55% 79% 22 h 24 h 19 h - - 0%
Cambrai - - - - - - - - - - - - -
Carcassonne 81% 82% - 100% 75% 75% - 42 h 42 h - - - 1%
Castres 95% 69% - 94% 50% 52% 0 25 h 25 h - - - 0
Châlons-en-Champagne 89% 75% - 86% 50% 50% - 27 h 27 h - - - 0%
Chambéry 90% 73% - 83% 58% 63% 33% 19 h 19 h 15 h - - 2%
Chauny 83% 61% - 86% 80% 80% - 21 h 21 h - - - 0%
Cherbourg 90% 81% - 90% 37% 37% - 16 h 16 h - - - 0%
Cholet 68% 36% - 88% 55% 54% 100% 21 h 21 h 20 h - - 1%
Clermont-Ferrand 84% 69% - 88% 59% 53% 77% 20 h 21 h 19 h - - 1%
Colmar 93% 88% - 92% 78% 77% 86% 30 h 31 h 30 h - - 1%
Compiègne 94% 77% - 86% 59% 59% 67% 25 h 25 h 25 h - - 1%
Dijon 86% 72% - 87% 70% 68% 86% 27 h 28 h 22 h - - 0%
Douai 81% 68% - 91% 74% 72% 100% 28 h 29 h 22 h - - 0%
Dunkerque 100% 0 - - - - - - - - - - 0
Évreux 88% 70% - 86% 45% 50% 0 21 h 21 h - - - 0
Fréjus 100% 100% - - - - - - - - - - 0
Gap 97% 80% - 89% 80% 81% 75% 16 h 17 h 16 h - - 0%
Gignac 86% 70% - 89% 64% 64% 67% 19 h 19 h 18 h - - 2%
Hénin-Beaumont 82% 67% - 100% 72% 72% - 26 h 26 h - - - 0
La Roche-sur-Yon 82% 74% - 83% 40% 40% - 22 h 22 h - - - 1%
Le Havre 91% 79% - 87% 55% 53% 75% 27 h 27 h 26 h - - 1%
Le Mans 84% 74% - 78% 54% 51% 68% 21 h 23 h 18 h - - 0%
Lens 89% 69% - 92% 63% 63% - 24 h 24 h - - - 1%
Liévin 100% 81% - 94% 74% 74% - 21 h 21 h - - - 0
Lille 87% 71% - 79% 59% 58% 100% 22 h 22 h 20 h - - 0%
Limoges 86% 65% - 92% 67% 67% - 20 h 20 h - - - 0
Lisieux 83% 74% - 61% 32% 35% 0 20 h 20 h - - - 0
Lorient 85% 57% - 83% 50% 51% 0 23 h 23 h - - - 1%
Lyon 87% 73% - 89% 55% 55% 50% 29 h 30 h 21 h - - 1%
Marseille 84% 74% - 88% 60% 58% 83% 27 h 28 h 24 h - - 1%
Martigues 100% 67% - - - - - - - - - - 0
Meaux 89% 75% - 79% 47% 46% 75% 24 h 25 h 23 h - - 1%
Metz 83% 70% - 82% 47% 49% 0 26 h 26 h - - - 1%
Montauban 80% 83% - 86% 51% 50% 67% 24 h 24 h 23 h - - 0%
Montpellier 91% 77% - 87% 61% 61% 64% 24 h 25 h 18 h - - 1%
Mulhouse 89% 76% - 88% 57% 55% 100% 27 h 28 h 21 h - - 0%
Nancy 90% 83% - 85% 50% 48% 100% 38 h 38 h 35 h - - 1%
Nantes 85% 68% - 88% 56% 53% 100% 22 h 23 h 21 h - - 1%
Narbonne 73% 52% - 85% 69% 67% 100% 25 h 26 h 20 h - - 0
Nice 87% 68% - 78% 55% 55% 67% 25 h 25 h 23 h - - 0%
Nîmes 88% 79% - 96% 69% 69% 60% 25 h 27 h 16 h - - 1%
Orléans 83% 64% - 88% 50% 48% 72% 26 h 27 h 18 h - - 1%
Pau 87% 77% - 87% 56% 56% 50% 25 h 25 h 19 h - - 1%
Périgueux 90% 76% - 89% 69% 69% 100% 25 h 25 h 27 h - - 1%
Perpignan 90% 76% - 88% 63% 63% 60% 21 h 21 h 21 h - - 1%
Poitiers 92% 79% - 77% 50% 49% 56% 26 h 27 h 24 h - - 1%
Quimper 79% 66% - 67% 54% 54% - 19 h 19 h - - - 1%
Reims 87% 78% - 84% 53% 52% 60% 31 h 32 h 28 h - - 0%
Rennes 82% 71% - 85% 56% 57% 50% 29 h 30 h 21 h - - 1%
Roanne 80% 89% - 62% 45% 47% 0 19 h 19 h - - - 0
Rodez 88% 81% - 78% 71% 65% 100% 20 h 21 h 19 h - - 2%
Rouen 87% 80% - 97% 67% 65% 100% 25 h 25 h 25 h - - 1%
Saint-Brieuc 85% 79% - 93% 79% 77% 100% 27 h 28 h 23 h - - 1%
Saint-Nazaire 83% 69% - 82% 56% 55% 100% 20 h 21 h 17 h - - 0
Saint-Quentin 79% 62% - 89% 56% 56% 100% 24 h 24 h 21 h - - 1%
Salon en Provence 89% 78% - 87% 61% 60% 100% 19 h 19 h 22 h - - 1%
Soissons 82% 69% - 90% 73% 73% - 19 h 19 h - - - 3%
Strasbourg 89% 74% - 83% 63% 66% 50% 28 h 29 h 19 h - - 2%
Toulon 83% 74% - 89% 70% 69% 83% 22 h 22 h 19 h - - 0%
Toulouse 88% 75% - 85% 51% 50% 59% 21 h 22 h 16 h - - 0%
Tourcoing 82% 70% - 90% 55% 55% 100% 20 h 20 h 19 h - - 0%
Tours 85% 75% - 89% 59% 58% 100% 22 h 22 h 17 h - - 0%
Troyes 80% 67% - 95% 65% 65% 63% 24 h 24 h 21 h - - 1%
Valence 96% 76% - - 0 0 - - - - - - 1%
Valenciennes 86% 67% - 78% 37% 37% - 28 h 28 h - - - 0
Vannes 87% 78% - 95% 60% 63% 0 24 h 24 h - - - 1%
Vienne 83% 77% - 93% 53% 53% - 22 h 22 h - - - 1%
Yvetot 95% 72% - 96% 84% 83% 86% 21 h 22 h 19 h - - 0

Nos statistiques sont calculées le 1er de chaque mois sur tous les élèves présentés au permis.
Le nombre d’heures, correspond au nombre d’heures de cours de conduite en circulation effectué par les élèves avant de passer leur permis.
Le nombre moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen est calculé sur 6 mois.
Le taux d’abandon est constitué du nombre de factures souscrites par un élève qui n’a pas consommé tous ses cours de conduite dans le délai imparti sur le nombre totale de facture souscrites par les élèves